Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen 1
 (in miljoenen euro's, stocks op einde periode)
 
     Overheid    Monetaire autoriteiten    Banken    Overige sectoren    Directe investeringen    Bruto externe schuld





Totaal    Korte termijn    Lange termijn Totaal    Korte termijn    Lange termijn Totaal    Korte termijn    Lange termijn Totaal    Korte termijn    Lange termijn Totaal    Verplichtingen tegenover verbonden ondernemingen    Verplichtingen tegenover directe investeerders








Totaal    Geldmarktinstrumenten    Leningen    Handelskredieten    Overige verplichtingen Totaal    Obligaties en overige schuldtitels    Leningen    Handelskredieten    Overige verplichtingen Totaal    Geldmarktinstrumenten    Leningen, biljetten, muntstukken en deposito's    Overige verplichtingen Obligaties en overige schuldtitels    Leningen    Overige verplichtingen Totaal    Geldmarktinstrumenten    Leningen, biljetten, muntstukken en deposito's    Overige verplichtingen Totaal    Obligaties en overige schuldtitels    Leningen    Overige verplichtingen Totaal    Geldmarktinstrumenten    Leningen, biljetten, muntstukken en deposito's    Handelskredieten    Overige verplichtingen Totaal    Obligaties en overige schuldtitels    Leningen    Handelskredieten    Overige verplichtingen











































2012-IV     213.537 34.302 29.859     4.443 179.235 172.236     6.999 39.895 39.895   39.895         391.131 357.066 19.461 254.715 82.890 34.065 1.588 32.477   103.775 51.343 8.991 11.323 22.780 8.249 52.432 40.008 12.424     331.050     1.079.388
2012-III     212.924 39.746 34.708     5.038 173.178 167.485     5.693 31.799 31.799   31.799         427.857 392.909 20.779 288.885 83.245 34.948 2.837 32.111   103.370 52.186 8.810 11.352 23.861 8.163 51.184 38.715 12.469     320.533     1.096.483
2012-II     205.931 40.497 34.938     5.559 165.434 159.838     5.596 33.862 33.862   33.862         440.904 397.961 18.507 296.947 82.507 42.943 13.189 29.754   106.115 55.437 9.565 11.758 26.037 8.077 50.678 38.138 12.540     314.325     1.101.137
2012-I     202.987 39.222 31.329     7.893 163.765 159.773     3.992 41.108 41.108   41.108         424.725 383.734 16.303 300.360 67.071 40.991 13.916 27.075   102.206 51.816 9.213 9.718 24.876 8.009 50.390 37.757 12.633     303.344     1.074.370
2011-IV     190.588 36.644 32.260     4.384 153.944 151.462     2.482 56.211 56.211   56.211         454.313 414.866 9.889 330.788 74.189 39.447 13.369 26.078   98.223 49.542 9.238 10.739 21.699 7.866 48.681 37.273 11.408     295.914     1.095.249
2011-III     206.906 37.822 31.435     6.387 169.084 166.788     2.296 27.000 27.000   27.000         494.092 456.807 9.484 377.719 69.604 37.285 13.258 24.027   99.224 50.703 9.744 11.889 19.915 9.155 48.521 35.896 12.625     250.879     1.078.101
2011-II     203.158 34.564 30.597     3.967 168.594 166.228     2.366 22.141 22.141   22.141         436.627 400.113 13.172 339.299 47.642 36.514 13.094 23.420   102.620 54.709 9.223 15.990 20.371 9.125 47.911 35.378 12.533     248.419     1.012.965
2011-I     206.772 42.988 40.480     2.508 163.784 161.684     2.100 15.793 15.793   15.793         435.281 398.369 15.215 351.671 31.483 36.912 12.261 24.651   98.836 50.950 6.186 14.944 20.603 9.217 47.886 34.156 13.730     245.749     1.002.431
2010-IV     203.844 35.250 30.468     4.782 168.594 166.630     1.964 16.461 16.461   16.461         464.602 426.603 15.146 372.573 38.884 37.999 6.088 31.911   97.159 48.043 7.364 12.122 19.197 9.360 49.116 34.801 14.315     233.275     1.015.341

1 De inzameling van de basisgegevens inzake de overige economische sectoren en bepaalde financiële instrumenten gebeurt voortaan nog enkel aan de hand van diverse enquêtes met verschillende frequenties bij de economische agenten die van deze sectoren deel uitmaken. Anderzijds zijn er ook methodologische wijzigingen in het opstellen van bepaalde componenten. Als gevolg hiervan is de publicatie van het detail van de verschillende bestanddelen tijdelijk opgeschort en wordt er dus een nieuwe tabel onder deze vorm gepubliceerd.
 
Bronnen : NBB


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden