Startpagina van de Nationale Bank van België Terug naar de startpagina
  Home    Inhoudstafel     Afgesloten reeksen     Mijn zoekopdrachten     FeedBack  
Wijzig de frequentie, periode, taal,... van de geselecteerde zoekopdracht  Meer periodes/ andere frequentie Horizontale en verticale assen verwisselen  Assen verwisselen Volgorde van de periodes verwisselen ( Oplopend / Dalend)  Perioden verwisselen Toon de gegevens in een CSV-bestand, dat onmiddellijk wordt geopend in Excel. Zorg ervoor dat de taal van de tabel overeenstemt met deze van uw persoonlijke PC-instellingen.  Export tabel Maak uw keuze uit de lijst van de reeksen van uw zoekopdracht  Reeksen selecteren Toon de gegevens in de vorm van een lijngrafiek  Lijngrafiek Toon de gegevens in de vorm van een staafdiagram  Staafdiagram Toon de eenheid, grootheid, bron,... voor de reeksen van deze tabel  Metagegevens Stuur bijwerken van deze tabel per E-Mail op.  Inschrijving Help over...
   Rentetarieven
 
     Eurosysteem en geldmarkt    Overheidsschuld    Internationale vergelijking - korte termijn    Internationale vergelijking - lange termijn: overheidsobligatie op 10 jaar    Euro-rendementscurve    Debetrentetarieven van de kredietinstellingen (maandelijkse gegevens)






Basis-herfinancieringstransacties (vaste rentevoet of minimale inschrijvingsrente)    Marginale beleningsfaciliteit    Depositofaciliteit    EONIA (gewogen gemiddelde rente)    Driemaands Euribor Schatkistcertificaten op 3 maand    Referentielening: OLO op 10 jaar Driemaands Euribor    Dollar van de Verenigde Staten: driemaands euro-deposito's    Japanse yen: driemaands euro-deposito's Verenigde Staten    Duitsland    Japan 1 week    1 maand    3 maanden    6 maanden    1 jaar Aan de huishoudens bij de aankoop van immobiliën:    Aan niet-financiële vennootschappen:


variabel tarief en initiële rentevaste periode tot één jaar    initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar voor een bedrag minder dan of gelijk aan 1 miljoen euro1    voor een bedrag hoger dan 1 miljoen euro






















2010-09-10     1,00 1,75 0,25   0,878 0,42 3,06   0,878 0,32 0,18 2,76 2,34 1,16 0,501 0,616 0,878 1,135 1,418        
2010-09-09     1,00 1,75 0,25 0,419 0,879 0,45 3,04   0,879 0,32 0,18 2,68 2,32 1,12 0,502 0,617 0,879 1,134 1,415        
2010-09-08     1,00 1,75 0,25 0,423 0,880 0,46 2,99   0,880 0,33 0,18 2,61 2,22 1,14 0,505 0,616 0,880 1,134 1,413        
2010-09-07     1,00 1,75 0,25 0,695 0,881 0,45 3,02   0,881 0,33 0,18 2,67 2,28 1,14 0,506 0,617 0,881 1,133 1,412        
2010-09-06     1,00 1,75 0,25 0,377 0,882 0,44 3,01   0,882 0,33 0,18 n. 2,32 1,19 0,509 0,618 0,882 1,133 1,413        
2010-09-03     1,00 1,75 0,25 0,360 0,883 0,40 2,92   0,883 0,33 0,19 2,64 2,29 1,14 0,511 0,620 0,883 1,134 1,414        
2010-09-02     1,00 1,75 0,25 0,364 0,884 0,42 2,91   0,884 0,34 0,19 2,58 2,23 1,10 0,512 0,620 0,884 1,134 1,413        
2010-09-01     1,00 1,75 0,25 0,370 0,886 0,42 2,88r 0,886 0,34 0,19 2,53 2,18 1,03 0,512 0,619 0,886 1,134 1,411        
2010-08-31     1,00 1,75 0,25 0,392 0,886 0,40 2,82   0,886 0,34 0,19 2,52 2,11 0,97 0,514 0,622 0,886 1,137 1,414        
2010-08-30     1,00 1,75 0,25 0,384 0,888 0,41 2,87   0,888 0,35 0,19 2,64 2,16 1,02 0,517 0,624 0,888 1,137 1,415        
2010-08-27     1,00 1,75 0,25 0,390 0,888 0,41 2,83   0,888 0,37 0,19 2,52 2,12 1,00 0,515 0,625 0,888 1,139 1,417        
2010-08-26     1,00 1,75 0,25 0,408 0,889 0,39 2,86   0,889 0,38 0,19 2,52 2,16 0,93 0,519 0,628 0,889 1,139 1,417        
2010-08-25     1,00 1,75 0,25 0,411 0,890 0,38 2,87   0,890 0,38 0,19 2,52 2,18 0,91 0,524 0,630 0,890 1,139 1,417        
2010-08-24     1,00 1,75 0,25 0,410 0,889 0,38 2,92   0,889 0,38 0,20 2,57 2,24 0,91 0,527 0,633 0,889 1,141 1,417        
2010-08-23     1,00 1,75 0,25 0,423 0,891 0,40 2,97   0,891 0,38 0,20 2,63 2,29 0,93 0,531 0,635 0,891 1,143 1,418        
2010-08-20     1,00 1,75 0,25 0,428 0,890 0,39 2,95   0,890 0,38 0,20 2,57 2,30 0,93 0,528 0,634 0,890 1,145 1,420        
2010-08-19     1,00 1,75 0,25 0,430 0,891 0,43 2,99   0,891 0,39 0,20 2,67 2,33 0,93 0,534 0,638 0,891 1,148 1,424        
2010-08-18     1,00 1,75 0,25 0,440 0,894 0,42 3,00   0,894 0,39 0,21 2,63 2,34 0,92 0,538 0,641 0,894 1,149 1,423        
2010-08-17     1,00 1,75 0,25 0,443 0,895 0,45 3,03   0,895 0,44 0,23 2,64 2,36 0,94 0,540 0,642 0,895 1,149 1,421        

1 variabel tarief en initiële rentevaste periode tot één jaar
 
Bronnen : NBB
[meer rentetarieven]


Naar de vorige pagina Terug Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Begin van de pagina Naar het begin van de pagina
Gebruiksvoorwaarden