Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Comptes analytiques des institutions financières monétaires
 (millions d'euros)
 
     Créances intérieures (zone euro) sur les administrations publiques (brut)    Créances intérieures (zone euro) sur le secteur privé autres que IFM    Dépôts par l'administration centrale    Position extérieure    Créances extérieures (en dehors de la zone euro)    Engagements extérieurs (en dehors de la zone euro)


Total    dont titres autres qu'actions Total    dont titres autres qu'actions








2013-03     133.645p 107.124p 396.575 102.597 3.724 40.611p 210.252p 169.641
2013-02     134.476   108.719   393.395 102.864 4.179 44.233   197.971   153.738
2013-01     134.788   108.235   391.732 104.950 3.634 40.999   195.751   154.752
2012-12     131.789   108.187   386.996 106.118 2.154 44.512   199.982   155.470
2012-11     133.304   109.778   389.849 106.441 5.238 51.064   209.766   158.702
2012-10     135.144   108.869   394.553 106.537 4.123 52.859   212.432   159.573
2012-09     137.729   112.694   392.075 107.609 3.923 48.951   215.155   166.204
2012-08     136.968   112.468   391.687 111.252 9.220 52.184   212.505   160.321
2012-07     139.023   113.809   397.866 112.630 9.022 46.156   212.134   165.978
2012-06     140.398   114.917   395.202 109.231 6.382 39.592   209.710   170.118
2012-05     140.331   114.830   401.081 107.784 6.832 34.069   207.212   173.143
2012-04     139.862   114.179   395.513 104.530 4.946 28.307   198.034   169.727
2012-03     139.348   114.064   393.012 105.229 3.351 30.159   197.998   167.839

 
Sources : BNB


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation