Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Centrale des crédits aux entreprises: crédits octroyés par région
 
     Utilisations    Autorisations    Taux d'utilisation des crédits autorisés



Encours (fin de période, millions d'euros)    Variation de l'encours par rapport à la période précédente (millions d'euros)    Pourcentages de variation annuelle Encours (fin de période, millions d'euros)    Variation de l'encours par rapport à la période précédente (millions d'euros)    Pourcentages de variation annuelle (pourcentages)







Région flamande    Région wallonne    Région de Bruxelles-Capitale Région flamande    Région wallonne    Région de Bruxelles-Capitale Région flamande    Région wallonne    Région de Bruxelles-Capitale Région flamande    Région wallonne    Région de Bruxelles-Capitale Région flamande    Région wallonne    Région de Bruxelles-Capitale Région flamande    Région wallonne    Région de Bruxelles-Capitale Région flamande    Région wallonne    Région de Bruxelles-Capitale





















2012-03     71.689 22.622 20.633 281 25 -659 7,8 3,1 7,5 93.307 28.307 33.395 570 164 -1.099 5,9 2,2 4,3 76,8 79,9 61,8
2012-02     71.408 22.597 21.292 -188 -51 -115 8,0 2,8 10,5 92.737 28.143 34.494 92 85 -111 3,7 1,1 3,4 77,0 80,3 61,7
2012-01     71.596 22.648 21.407 1.051 53 -291 8,3 3,5 11,2 92.645 28.058 34.605 -453 139 31 4,2 1,7 3,7 77,3 80,7 61,9
2011-12     70.545 22.595 21.698 38 221 127 7,5 4,0 10,3 93.098 27.919 34.574 1.079 254 92 4,6 1,6 3,9 75,8 80,9 62,8
2011-11     70.507 22.374 21.571 452 35 746       92.019 27.665 34.482 -297 -262 244       76,6 80,9 62,6
2011-10     70.055 22.339 20.825 143 11 391       92.316 27.927 34.238 706 -96 514       75,9 80,0 60,8
2011-09     69.912 22.328 20.434 172 46 362       91.610 28.023 33.724 486 54 -99       76,3 79,7 60,6
2011-08     69.740 22.282 20.072 -272 -68 -115       91.124 27.969 33.823 -92 -82 573       76,5 79,7 59,3
2011-07     70.012 22.350 20.187 678 191 -269       91.216 28.051 33.250 582 53 613       76,8 79,7 60,7
2011-06     69.334 22.159 20.456 286 -1 781       90.634 27.998 32.637 153 -77 362       77,0 79,0 63,0
2011-05     69.048 22.160 19.675 1.485 -11 322       90.481 28.075 32.275 1.296 116 723       76,3 78,9 61,0
2011-04     67.563 22.171 19.353 1.035 226 158       89.185 27.959 31.552 1.055 272 -456       75,8 79,3 61,3
2011-03     66.528 21.945 19.195 399 -40 -78       88.130 27.687 32.008 -1.329 -158 -1.339       75,5 79,3 60,0



Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation