Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Centrale des crédits aux entreprises: crédits octroyés par taille d'entreprise
 
     Utilisations    Autorisations    Taux d'utilisation des crédits autorisés



Encours (fin de période, millions d'euros)    Variation de l'encours par rapport à la période précédente (millions d'euros)    Pourcentages de variation annuelle Encours (fin de période, millions d'euros)    Variation de l'encours par rapport à la période précédente (millions d'euros)    Pourcentages de variation annuelle (pourcentages)







Petites entreprises    Moyennes entreprises    Grandes entreprises Petites entreprises    Moyennes entreprises    Grandes entreprises Petites entreprises    Moyennes entreprises    Grandes entreprises Petites entreprises    Moyennes entreprises    Grandes entreprises Petites entreprises    Moyennes entreprises    Grandes entreprises Petites entreprises    Moyennes entreprises    Grandes entreprises Petites entreprises    Moyennes entreprises    Grandes entreprises





















2012-03     50.256 20.270 29.945 203 148 -706 5,3 10,9 9,6 57.767 29.528 49.165 348 75 -1.105 5,1 20,6 1,6 87,0 68,7 60,9
2012-02     50.053 20.122 30.651 -28 -252 -325 5,8 10,4 11,3 57.419 29.453 50.270 58 156 -422 5,7 18,6 -1,9 87,2 68,3 61,0
2012-01     50.081 20.374 30.976 218 73 174 5,5 12,7 11,2 57.361 29.297 50.692 -133 -38 -409 5,5 17,2 -0,7 87,3 69,5 61,1
2011-12     49.863 20.301 30.802 213 24 -77 4,8 12,0 11,2 57.494 29.335 51.101 625 287 244 5,9 16,9 0,0 86,7 69,2 60,3
2011-11     49.650 20.277 30.879 119 873 49 4,4 12,3 12,6 56.869 29.048 50.857 -158 304 -639 4,3 16,6 0,2 87,3 69,8 60,7
2011-10     49.531 19.404 30.830 -61 42 469 4,4 7,3 12,3 57.027 28.744 51.496 95 -258 1.078 4,8 15,6 1,9 86,9 67,5 59,9
2011-09     49.592 19.362 30.361 96 135 181 4,9 6,9 5,9 56.932 29.002 50.418 218 -189 249 4,9 17,9 1,4 87,1 66,8 60,2
2011-08     49.496 19.227 30.180 278 -366 -132 4,7 5,1 8,8 56.714 29.191 50.169 341 735 -289 4,3 17,6 1,1 87,3 65,9 60,2
2011-07     49.218 19.593 30.312 625 558 353 4,8 6,7 11,2 56.373 28.456 50.458 590 3.159 664 4,1 13,7 3,0 87,3 68,9 60,1
2011-06     48.593 19.035 29.959 -144 198 626 4,0 5,9 5,4 55.783 25.297 49.794 -181 -143 365 3,7 4,1 1,0 87,1 75,3 60,2
2011-05     48.737 18.837 29.333 192 192 1.100 4,3 7,6 1,9 55.964 25.440 49.429 277 266 938 4,1 6,6 -1,5 87,1 74,0 59,3
2011-04     48.545 18.645 28.233 806 369 899 3,7 7,1 -0,7 55.687 25.174 48.491 742 692 95 3,9 5,1 -1,6 87,2 74,1 58,2
2011-03     47.739 18.276 27.334 409 51 -195 3,8 6,6 1,1 54.945 24.482 48.396 614 -359 -2.837 3,6 2,2 -2,1 86,9 74,7 56,5



Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation