Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Rendement des emprunts des pouvoirs publics belges sur le marché secondaire - taux de référence des obligations linéaires
 Données journalières
 
     Taux de rendement moyens des emprunts ayant encore une durée à courir de :

1 an    2 ans    3 ans    4 ans    5 ans    6 ans    7 ans    8 ans    9 ans    10 ans    11 ans    12 ans    13 ans    14 ans    15 ans    16 ans    17 ans    18 ans    19 ans    20 ans    21 ans    22 ans    23 ans    24 ans    25 ans    26 ans    27 ans    28 ans    29 ans    30 ans






























2013-05-17     0,05 0,13 0,27 0,52 0,82 1,06 1,28 1,50 1,74 1,97 2,16 2,31 2,43 2,52 2,58 2,63 2,66 2,69 2,72 2,75 2,78 2,81 2,84 2,87 2,90 2,92 2,93 2,94 2,94 2,94
2013-05-16     0,06 0,15 0,30 0,55 0,84 1,09 1,31 1,54 1,79 2,02 2,21 2,36 2,47 2,56 2,62 2,67 2,70 2,73 2,75 2,78 2,81 2,85 2,88 2,91 2,93 2,96 2,97 2,98 2,98 2,98
2013-05-15     0,07 0,16 0,31 0,56 0,87 1,12 1,33 1,56 1,80 2,04 2,23 2,39 2,50 2,59 2,65 2,70 2,73 2,76 2,79 2,81 2,84 2,88 2,91 2,94 2,96 2,98 3,00 3,01 3,01 3,01
2013-05-14     0,07 0,17 0,32 0,57 0,86 1,11 1,33 1,55 1,80 2,03 2,22 2,38 2,49 2,58 2,65 2,69 2,73 2,75 2,78 2,81 2,84 2,87 2,90 2,93 2,96 2,98 2,99 3,00 3,00 3,00
2013-05-13     0,06 0,17 0,33 0,58 0,88 1,13 1,34 1,56 1,80 2,04 2,23 2,38 2,50 2,59 2,65 2,70 2,73 2,76 2,79 2,82 2,85 2,88 2,91 2,94 2,97 2,99 3,01 3,01 3,01 3,01
2013-05-08     0,05 0,14 0,29 0,52 0,81 1,04 1,24 1,46 1,70 1,93 2,12 2,28 2,39 2,48 2,54 2,59 2,62 2,65 2,67 2,70 2,73 2,76 2,79 2,82 2,85 2,87 2,88 2,89 2,89 2,89
2013-05-07     0,05 0,14 0,28 0,52 0,81 1,04 1,24 1,46 1,71 1,94 2,13 2,29 2,40 2,49 2,55 2,60 2,63 2,66 2,68 2,71 2,74 2,77 2,80 2,83 2,85 2,88 2,89 2,90 2,90 2,90
2013-05-06     0,05 0,14 0,27 0,50 0,78 1,02 1,22 1,44 1,68 1,91 2,11 2,26 2,38 2,47 2,53 2,58 2,61 2,64 2,66 2,69 2,72 2,75 2,78 2,81 2,84 2,86 2,87 2,88 2,88 2,88
2013-05-03     0,04 0,12 0,26 0,48 0,76 1,00 1,20 1,42 1,67 1,90 2,10 2,25 2,37 2,46 2,52 2,57 2,60 2,63 2,65 2,68 2,71 2,74 2,78 2,80 2,83 2,85 2,87 2,88 2,88 2,88
2013-05-02     0,05 0,12 0,24 0,48 0,77 1,01 1,20 1,42 1,66 1,90 2,09 2,25 2,37 2,45 2,51 2,56 2,59 2,61 2,63 2,66 2,68 2,71 2,74 2,77 2,80 2,82 2,84 2,85 2,85 2,85
2013-04-30     0,06 0,16 0,30 0,53 0,80 1,03 1,22 1,45 1,69 1,93 2,13 2,28 2,40 2,49 2,55 2,59 2,62 2,65 2,67 2,69 2,72 2,75 2,78 2,81 2,84 2,86 2,88 2,89 2,89 2,89
2013-04-29     0,06 0,17 0,31 0,53 0,80 1,03 1,24 1,47 1,71 1,95 2,14 2,30 2,42 2,50 2,57 2,61 2,65 2,67 2,70 2,73 2,76 2,79 2,82 2,85 2,88 2,90 2,92 2,93 2,93 2,93
2013-04-26     0,06 0,17 0,33 0,56 0,84 1,07 1,27 1,49 1,73 1,97 2,16 2,32 2,44 2,52 2,59 2,63 2,66 2,69 2,71 2,74 2,77 2,80 2,83 2,86 2,89 2,91 2,93 2,94 2,94 2,94
2013-04-25     0,07 0,18 0,34 0,57 0,85 1,07 1,27 1,49 1,74 1,97 2,17 2,33 2,44 2,53 2,59 2,64 2,67 2,69 2,72 2,75 2,78 2,81 2,84 2,87 2,90 2,93 2,94 2,95 2,95 2,95
2013-04-24     0,07 0,18 0,33 0,55 0,82 1,05 1,25 1,47 1,72 1,96 2,16 2,31 2,43 2,52 2,59 2,63 2,66 2,69 2,71 2,74 2,77 2,80 2,83 2,87 2,89 2,92 2,93 2,94 2,94 2,94
2013-04-23     0,07 0,17 0,31 0,53 0,78 1,00 1,20 1,42 1,67 1,91 2,11 2,27 2,39 2,48 2,54 2,59 2,62 2,65 2,67 2,70 2,73 2,77 2,80 2,83 2,86 2,88 2,90 2,91 2,91 2,91

 
Sources : BNB


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation