Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Indice des prix à la consommation harmonisé
 (pourcentages de variation par rapport à la période correspondante de l'année précédente)
 
     Belgique    Zone euro1


IPCH global    Indice national des prix à la consommation IPCH global



Total    Produits énergétiques    Produits alimentaires non transformés2    Produits alimentaires transformés    Tendance sous-jacente de l'inflation3 Indice général    Indice santé4 Total    Produits énergétiques    Produits alimentaires non transformés2    Produits alimentaires transformés    Tendance sous-jacente de l'inflation3


Total3    Biens industriels non énergétiques    Services Total3    Biens industriels non énergétiques    Services
















2013-04     1,1 -6,0 6,1 3,4 1,3 0,8 1,7 1,0 1,3 1,2   -0,4p 4,2p 2,1p 1,0p 0,8p 1,1p
2013-03     1,3 -4,9 4,9 3,4 1,6 0,9 2,1 1,1 1,3 1,7   1,7   3,5   2,2   1,5   1,0   1,8  
2013-02     1,4 -2,3 4,2 3,4 1,3 0,6 1,8 1,2 1,1 1,8   3,9   3,5   2,3   1,3   0,8   1,5  
2013-01     1,5 -1,1 5,2 3,3 1,1 0,7 1,4 1,5 1,5 2,0   3,9   4,8   2,3   1,3   0,8   1,6  
2012-12     2,1 1,4 4,5 3,1 1,7 0,8 2,4 2,2 2,2 2,2e 5,2   4,4   2,4   1,5   1,0   1,8  
2012-11     2,2 1,5 4,3 3,2 1,8 0,8 2,6 2,3 2,2 2,2   5,7   4,1   2,4   1,4   1,1   1,6  
2012-10     2,7 4,5 5,7 3,3 1,9 0,8 2,6 2,8 2,5 2,5   8,0   4,3   2,4   1,5   1,1   1,7  
2012-09     2,6 4,8 4,6 3,0 1,9 0,9 2,7 2,8 2,4 2,6   9,1   3,7   2,5   1,5   1,2   1,7  
2012-08     2,6 5,6 4,5 2,7 1,8 0,9 2,5 2,9 2,6 2,6   8,9   3,5   2,7   1,5   1,1   1,8  
2012-07     2,0 2,8 3,1 2,3 1,7 0,3 2,5 2,3 2,2 2,4   6,1   2,9   2,9   1,7   1,5   1,8  
2012-06     2,2 2,1 3,4 2,5 2,0 0,9 2,7 2,3 2,2 2,4   6,1   3,1   3,2   1,6   1,3   1,7  
2012-05     2,6 5,4 3,4 2,9 2,0 1,0 2,7 2,8 2,7 2,4   7,3   1,8   3,4   1,6   1,3   1,8  
2012-04     2,9 8,8 2,2 3,2 1,9 1,3 2,3 3,2 3,0 2,6   8,1   2,1   3,7   1,6   1,3   1,7  

1 Zone euro = EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009
2 fruits, légumes, viande et poisson
3 mesurée par l'IPCH, à l'exclusion des produits alimentaires et des produits énérgétiques
4 Indice des prix à la consommation général, à l'exclusion des produits jugés nuisibles pour la santé, à savoir le tabac, les boissons alcoolisées, l'essence et le diesel
 
Sources : DGSIE, EUROSTAT
[plus d'indices de prix...]


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation