Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Avoirs de réserve officiels et autres avoirs en monnaies étrangères (valeur de marché)
 (millions d'euros)
 
     Avoirs de réserve officiels    Autres avoirs en monnaies étrangères


Total    Avoirs de réserve en monnaies étrangères (convertibles)    Position de réserve au FMI    DTS    Or (y compris les dépôts en or et, le cas échéant, les swaps d'or)    Idem en milliers de 'fine troy ounce'    Autres avoirs de réserve Total    Titres non compris dans les avoirs de réserve officiels    Dépôts non compris dans les avoirs de réserve officiels    Prêts non compris dans les avoirs de réserve    Produits dérivés financiers non compris dans les avoirs de réserve officiels    Or non compris dans les avoirs de réserve officiels    Autres


Total    Titres    Dépôts et monnaies fiduciaires détenus auprès: Total    Produits financiers dérivés    Prêts à des non-résidents non bancaires    Autres


Total    Dont: émetteur sis en dehors de la zone euro, mais ayant son siège social dans la zone euro Total    D'autres banques centrales nationales, de la BRI et du FMI    De banques ayant leur siège social dans la zone euro    De banques ayant leur siège social en dehors de la zone euro


Total    Dont: celles sises en dehors de la zone euro Total    Dont: celles sises dans la zone euro

























2013-03     22.964 6.313 5.893 0 420 289 0 0 131 0 2.802 4.810 9.151 7.312 -112 -112 0 0 437 147 323 0 -33 0 0
2013-02     22.634 6.322 5.918 0 404 298 0 0 106 0 2.727 4.744 8.855 7.313 -14 -14 0 0 256 146 126 0 -16 0 0
2013-01     22.831 6.073 5.620 0 453 292 59 59 102 0 2.755 4.820 9.011 7.313 172 172 0 0 302 142 136 0 24 0 0
2012-12     23.326 6.324 5.809 0 515 402 52 52 61 0 2.751 4.947 9.223 7.313 81 81 0 0 253 147 95 0 11 0 0
2012-11     23.987 6.350 5.931 0 419 333 0 0 86 0 2.847 5.036 9.726 7.313 28 28 0 0 345 150 193 0 2 0 0
2012-10     24.111 6.353 5.950 0 403 342 0 0 61 0 2.846 5.191 9.672 7.313 49 49 0 0 348 150 190 0 8 0 0
2012-09     24.524 6.537 6.034 0 503 354 1 1 148 0 2.965 4.855 10.073 7.313 94 94 0 0 278 151 107 0 20 0 0
2012-08     24.125 6.578 6.133 0 445 348 0 0 97 0 2.999 4.911 9.586 7.313 51 51 0 0 2.334 162 2.162 0 10 0 0
2012-07     24.401 6.728 6.175 0 553 355 1 1 197 0 2.969 5.130 9.658 7.313 -84 -84 0 0 5.256 169 5.094 0 -7 0 0
2012-06     23.576 6.583 6.048 0 535 347 1 1 187 0 2.910 5.037 9.116 7.313 -70 -70 0 0 1.897 165 1.756 0 -24 0 0
2012-05     23.704 6.682 6.143 0 539 355 1 1 183 0 2.932 5.087 9.214 7.313 -211 -211 0 0 1.105 179 978 0 -52 0 0
2012-04     23.172 6.278 5.680 0 598 318 21 21 259 0 2.825 4.902 9.169 7.313 -2 -2 0 0 2.512 181 2.374 0 -43 0 0
2012-03     22.845 6.107 5.582 0 525 303 18 18 204 0 2.732 4.849 9.093 7.313 64 64 0 0 4.878 181 4.660 0 37 0 0

 
Sources : BNB


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation