Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Taux d'intérêt
 
     Eurosystème et marché monétaire    Dette publique    Comparaison internationale - court terme    Comparaison internationale - long terme: emprunt public à dix ans    Courbe des rendements en euro    Taux débiteurs des institutions de crédit (données mensuelles)






Opérations principales de refinancement (taux fixe ou taux de soumission minimal)    Facilité de prêt marginal    Facilité de dépôt    EONIA (taux moyen pondéré)    Euribor à trois mois Certificats de trésorerie à 3 mois    Emprunt de référence: OLO à 10 ans Euribor à trois mois    Dollar des États-Unis: euro-devises à trois mois    Yen japonais: euro-devises à trois mois États-Unis    Allemagne    Japon 1 semaine    1 mois    3 mois    6 mois    1 an Aux ménages à l'achat de biens immobiliers:    Aux sociétés non-financières:


taux variable et fixation initiale du taux d'une durée inférieure à 1 an    fixation initiale du taux d'une durée supérieure à 10 ans d'un montant inférieur ou égal à 1 million d'euros1    d'un montant supérieur à 1 million d'euros






















2013-06-19     0,50 1,00 0,00   0,212 0,04 2,37 0,212 0,20 0,06 2,19 1,55 0,81 0,089 0,123 0,212 0,323 0,506        
2013-06-18     0,50 1,00 0,00 0,073 0,210 0,04 2,33 0,210 0,20 0,06 2,19 1,55 0,83 0,089 0,122 0,210 0,320 0,503        
2013-06-17     0,50 1,00 0,00 0,080 0,210 0,05 2,33 0,210 0,20 0,05 2,14 1,53 0,83 0,090 0,120 0,210 0,319 0,501        
2013-06-14     0,50 1,00 0,00 0,075 0,209 0,04 2,32 0,209 0,20 0,05 2,13 1,52 0,82 0,090 0,121 0,209 0,319 0,504        
2013-06-13     0,50 1,00 0,00 0,074 0,209 0,07 2,40 0,209 0,20 0,06 2,19 1,57 0,85 0,090 0,120 0,209 0,320 0,504        
2013-06-12     0,50 1,00 0,00 0,077 0,208 0,07 2,42 0,208 0,20 0,07 2,20 1,60 0,88 0,090 0,120 0,208 0,319 0,504        
2013-06-11     0,50 1,00 0,00 0,075 0,205 0,07 2,42 0,205 0,20 0,07 2,26 1,61 0,88 0,090 0,119 0,205 0,315 0,502        
2013-06-10     0,50 1,00 0,00 0,082 0,204 0,05 2,30 0,204 0,20 0,07 2,17 1,52 0,84 0,089 0,115 0,204 0,312 0,495        
2013-06-07     0,50 1,00 0,00 0,078 0,203 0,05 2,29 0,203 0,20 0,07 2,06 1,49 0,85 0,089 0,115 0,203 0,308 0,490        
2013-06-06     0,50 1,00 0,00 0,083 0,200 0,04 2,24 0,200 0,20 0,08 2,10 1,50 0,83 0,088 0,114 0,200 0,300 0,480        
2013-06-05     0,50 1,00 0,00 0,081 0,200 0,03 2,26 0,200 0,20 0,08 2,15 1,55 0,86 0,088 0,114 0,200 0,300 0,481        
2013-06-04     0,50 1,00 0,00 0,078 0,200 0,03 2,25 0,200 0,20 0,07 2,15 1,55 0,86 0,087 0,114 0,200 0,300 0,482        
2013-06-03     0,50 1,00 0,00 0,078 0,200 0,02 2,25 0,200 0,20 0,08 2,17 1,52 0,81 0,087 0,113 0,200 0,299 0,478        
2013-05-31     0,50 1,00 0,00 0,114 0,200 0,02 2,24 0,200 0,20 0,08 2,08 1,47 0,85 0,087 0,113 0,200 0,298 0,478        
2013-05-30     0,50 1,00 0,00 0,073 0,200 0,02 2,20 0,200 0,20 0,08 2,12 1,51 0,89 0,087 0,112 0,200 0,299 0,480        
2013-05-29     0,50 1,00 0,00 0,076 0,200 0,02 2,18 0,200 0,20 0,08 2,20 1,52 0,93 0,087 0,112 0,200 0,298 0,476        
2013-05-28     0,50 1,00 0,00 0,084 0,199 0,02 2,16 0,199 0,20 0,08 2,05 1,47 0,90 0,085 0,112 0,199 0,297 0,473        
2013-05-27     0,50 1,00 0,00 0,082 0,201 0,02 2,12 0,201 0,21 0,08 n. 1,44 0,83 0,084 0,112 0,201 0,295 0,474        

1 taux variable et fixation initiale du taux d'une durée inférieure à un an
 
Sources : BNB, BCE
[plus de taux d'intérêt]


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation